Avoid
Avoid
WorksWorks in OpenSRO today.
| Rank | Needs | SP | Status |
|---|---|---|---|
| Avoid 1 | Rogue 20, Crossbow Power Up 5 | 53 | Works |
| Avoid 2 | Rogue 30, Crossbow Power Up 5 | 144 | Works |
| Avoid 3 | Rogue 40, Crossbow Power Up 5 | 280 | Works |
| Avoid 4 | Rogue 50, Crossbow Power Up 5 | 468 | Works |
| Avoid 5 | Rogue 60, Crossbow Power Up 5 | 726 | Works |
| Avoid 6 | Rogue 70, Crossbow Power Up 5 | 1,670 | Works |
| Avoid 7 | Rogue 80, Crossbow Power Up 5 | 2,494 | Works |
| Avoid 8 | Rogue 90, Crossbow Power Up 5 | 5,675 | Works |
Data from game release 6593cb4f5e5d25865e028766b4e9fe02d7aded08, exported 13 Oct 2026.
