Antelope
Antelope
WorksWorks in OpenSRO today.
Spawn forms
| Form | Gold | Items at most | Rolls |
|---|---|---|---|
| 315–662 | 8 | 1 × 1 | |
| 315–662 | 9 | 2 × 1 | |
| 1,260–2,648 | 30 | 5 × 4 | |
| 2,835–5,958 | 8 | 1 × 9 |
Drops
Chance per kill of the normal form, from the server's own tables, before the kill's item limit and the level-gap rule. Potions and other consumables come on top.
| Own drop | 4.15% | |
| Own drop | 3.35% | |
| Own drop | 2.50% | |
| Level table | 1 in 9,988 | |
| Level table | 1 in 10,987 | |
| Level table | 1 in 12,691 | |
| Level table | 1 in 12,818 | |
| Level table | 1 in 12,818 | |
| Level table | 1 in 12,818 | |
| Level table | 1 in 12,818 | |
| Level table | 1 in 12,818 | |
| Level table | 1 in 13,845 | |
| Level table | 1 in 13,983 | |
| Level table | 1 in 13,983 | |
| Level table | 1 in 13,983 | |
| Level table | 1 in 13,983 | |
| Level table | 1 in 13,983 | |
| Level table | 1 in 13,983 | |
| Level table | 1 in 13,983 | |
| Level table | 1 in 13,983 |
411 more drops
| Level table | 1 in 13,983 | |
| Level table | 1 in 17,479 | |
| Level table | 1 in 17,700 | |
| Level table | 1 in 19,227 | |
| Level table | 1 in 19,470 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,636 | |
| Level table | 1 in 25,764 | |
| Level table | 1 in 27,966 | |
| Level table | 1 in 27,966 | |
| Level table | 1 in 27,966 | |
| Level table | 1 in 29,298 | |
| Level table | 1 in 29,298 | |
| Level table | 1 in 30,549 | |
| Level table | 1 in 30,549 | |
| Level table | 1 in 30,763 | |
| Level table | 1 in 30,763 | |
| Level table | 1 in 30,763 | |
| Level table | 1 in 30,763 | |
| Level table | 1 in 30,763 | |
| Level table | 1 in 30,763 | |
| Level table | 1 in 30,763 | |
| Level table | 1 in 30,763 | |
| Level table | 1 in 30,763 | |
| Level table | 1 in 30,763 | |
| Level table | 1 in 30,763 | |
| Level table | 1 in 30,763 | |
| Level table | 1 in 30,763 | |
| Level table | 1 in 30,763 | |
| Level table | 1 in 30,763 | |
| Level table | 1 in 30,763 | |
| Level table | 1 in 30,763 | |
| Level table | 1 in 30,763 | |
| Level table | 1 in 30,763 | |
| Level table | 1 in 30,763 | |
| Level table | 1 in 30,763 | |
| Level table | 1 in 30,763 | |
| Level table | 1 in 30,763 | |
| Level table | 1 in 30,763 | |
| Level table | 1 in 30,763 | |
| Level table | 1 in 30,763 | |
| Level table | 1 in 30,763 | |
| Level table | 1 in 30,763 | |
| Level table | 1 in 30,763 | |
| Level table | 1 in 30,763 | |
| Level table | 1 in 128,178 | |
| Level table | 1 in 128,178 | |
| Level table | 1 in 128,178 | |
| Level table | 1 in 128,178 | |
| Level table | 1 in 128,178 | |
| Level table | 1 in 128,178 | |
| Level table | 1 in 139,831 | |
| Level table | 1 in 153,814 | |
| Level table | 1 in 153,814 | |
| Level table | 1 in 153,814 | |
| Level table | 1 in 153,814 | |
| Level table | 1 in 153,814 | |
| Own drop | 1 in 14,993,191 | |
| Own drop | 1 in 14,993,191 | |
| Own drop | 1 in 14,993,191 | |
| Own drop | 1 in 14,993,191 | |
| Own drop | 1 in 14,993,191 | |
| Own drop | 1 in 14,993,191 | |
| Own drop | 1 in 14,993,191 | |
| Own drop | 1 in 14,993,191 | |
| Own drop | 1 in 15,000,056 | |
| Own drop | 1 in 15,000,056 | |
| Own drop | 1 in 15,000,056 | |
| Own drop | 1 in 15,000,056 | |
| Own drop | 1 in 15,000,056 | |
| Own drop | 1 in 15,000,056 | |
| Own drop | 1 in 15,000,056 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Level table | 1 in 144,769,958 | |
| Level table | 1 in 153,623,657 | |
| Level table | 1 in 160,855,508 | |
| Level table | 1 in 168,986,024 | |
| Level table | 1 in 182,428,390 | |
| Level table | 1 in 184,252,672 | |
| Level table | 1 in 184,252,672 | |
| Level table | 1 in 184,252,672 | |
| Level table | 1 in 184,252,672 | |
| Level table | 1 in 184,252,672 | |
| Level table | 1 in 195,198,375 | |
| Level table | 1 in 197,150,361 | |
| Level table | 1 in 197,150,361 | |
| Level table | 1 in 197,150,361 | |
| Level table | 1 in 197,150,361 | |
| Level table | 1 in 197,150,361 | |
| Level table | 1 in 200,671,227 | |
| Level table | 1 in 202,677,942 | |
| Level table | 1 in 202,677,942 | |
| Level table | 1 in 202,677,942 | |
| Level table | 1 in 202,677,942 | |
| Level table | 1 in 202,677,942 | |
| Level table | 1 in 202,677,942 | |
| Level table | 1 in 202,677,942 | |
| Level table | 1 in 202,677,942 | |
| Level table | 1 in 202,677,942 | |
| Level table | 1 in 212,943,684 | |
| Level table | 1 in 215,073,120 | |
| Level table | 1 in 215,073,120 | |
| Level table | 1 in 215,073,120 | |
| Level table | 1 in 215,073,120 | |
| Level table | 1 in 215,073,120 | |
| Level table | 1 in 215,073,120 | |
| Level table | 1 in 215,073,120 | |
| Level table | 1 in 215,073,120 | |
| Level table | 1 in 215,073,120 | |
| Level table | 1 in 253,347,427 | |
| Level table | 1 in 256,554,353 | |
| Level table | 1 in 268,841,397 | |
| Level table | 1 in 272,244,452 | |
| Level table | 1 in 281,497,136 | |
| Level table | 1 in 285,060,395 | |
| Level table | 1 in 295,725,538 | |
| Level table | 1 in 299,468,903 | |
| Level table | 1 in 368,505,345 | |
| Level table | 1 in 368,505,345 | |
| Level table | 1 in 368,505,345 | |
| Level table | 1 in 368,505,345 | |
| Level table | 1 in 368,505,345 | |
| Level table | 1 in 368,505,345 | |
| Level table | 1 in 368,505,345 | |
| Level table | 1 in 368,505,345 | |
| Level table | 1 in 368,505,345 | |
| Level table | 1 in 368,505,345 | |
| Level table | 1 in 368,505,345 | |
| Level table | 1 in 368,505,345 | |
| Level table | 1 in 368,505,345 | |
| Level table | 1 in 368,505,345 | |
| Level table | 1 in 368,505,345 | |
| Level table | 1 in 368,505,345 | |
| Level table | 1 in 368,505,345 | |
| Level table | 1 in 368,505,345 | |
| Level table | 1 in 368,505,345 | |
| Level table | 1 in 368,505,345 | |
| Level table | 1 in 368,505,345 | |
| Level table | 1 in 368,505,345 | |
| Level table | 1 in 368,505,345 | |
| Level table | 1 in 368,505,345 | |
| Level table | 1 in 368,505,345 | |
| Level table | 1 in 368,505,345 | |
| Level table | 1 in 368,505,345 | |
| Level table | 1 in 368,505,345 | |
| Level table | 1 in 368,505,345 | |
| Level table | 1 in 368,505,345 | |
| Level table | 1 in 392,026,959 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 394,300,712 | |
| Level table | 1 in 396,282,134 | |
| Level table | 1 in 405,355,874 | |
| Level table | 1 in 405,355,874 | |
| Level table | 1 in 405,355,874 | |
| Level table | 1 in 405,355,874 | |
| Level table | 1 in 405,355,874 | |
| Level table | 1 in 405,355,874 | |
| Level table | 1 in 405,355,874 | |
| Level table | 1 in 405,355,874 | |
| Level table | 1 in 405,355,874 | |
| Level table | 1 in 405,355,874 | |
| Level table | 1 in 405,355,874 | |
| Level table | 1 in 405,355,874 | |
| Level table | 1 in 405,355,874 | |
| Level table | 1 in 405,355,874 | |
| Level table | 1 in 405,355,874 | |
| Level table | 1 in 405,355,874 | |
| Level table | 1 in 405,355,874 | |
| Level table | 1 in 405,355,874 | |
| Level table | 1 in 405,355,874 | |
| Level table | 1 in 405,355,874 | |
| Level table | 1 in 405,355,874 | |
| Level table | 1 in 405,355,874 | |
| Level table | 1 in 405,355,874 | |
| Level table | 1 in 430,146,230 | |
| Level table | 1 in 430,146,230 | |
| Level table | 1 in 430,146,230 | |
| Level table | 1 in 430,146,230 | |
| Level table | 1 in 443,496,587 | |
| Level table | 1 in 450,395,431 | |
| Level table | 1 in 450,395,431 | |
| Level table | 1 in 450,395,431 | |
| Level table | 1 in 450,395,431 | |
| Level table | 1 in 450,395,431 | |
| Level table | 1 in 450,395,431 | |
| Level table | 1 in 450,395,431 | |
| Level table | 1 in 450,395,431 | |
| Level table | 1 in 450,395,431 | |
| Level table | 1 in 450,395,431 | |
| Level table | 1 in 450,395,431 | |
| Level table | 1 in 450,395,431 | |
| Level table | 1 in 450,395,431 | |
| Level table | 1 in 450,395,431 | |
| Level table | 1 in 450,395,431 | |
| Level table | 1 in 450,395,431 | |
| Level table | 1 in 450,395,431 | |
| Level table | 1 in 450,395,431 | |
| Level table | 1 in 450,395,431 | |
| Level table | 1 in 450,395,431 | |
| Level table | 1 in 450,395,431 | |
| Level table | 1 in 450,395,431 | |
| Level table | 1 in 450,395,431 | |
| Level table | 1 in 450,395,431 | |
| Level table | 1 in 450,395,431 | |
| Level table | 1 in 450,395,431 | |
| Level table | 1 in 450,395,431 | |
| Level table | 1 in 450,395,431 | |
| Level table | 1 in 450,395,431 | |
| Level table | 1 in 466,628,064 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 473,160,876 | |
| Level table | 1 in 1,842,526,723 | |
| Level table | 1 in 1,842,526,723 | |
| Level table | 1 in 1,842,526,723 | |
| Level table | 1 in 1,842,526,723 | |
| Level table | 1 in 1,842,526,723 | |
| Level table | 1 in 1,971,503,735 | |
| Level table | 1 in 1,971,503,735 | |
| Level table | 1 in 1,971,503,735 | |
| Level table | 1 in 1,971,503,735 | |
| Level table | 1 in 1,971,503,735 | |
| Level table | 1 in 1,971,503,735 | |
| Level table | 1 in 2,026,779,188 | |
| Level table | 1 in 2,026,779,188 | |
| Level table | 1 in 2,026,779,188 | |
| Level table | 1 in 2,150,731,047 | |
| Level table | 1 in 2,251,977,157 | |
| Level table | 1 in 2,251,977,157 | |
| Level table | 1 in 2,251,977,157 | |
| Level table | 1 in 2,251,977,157 | |
| Level table | 1 in 2,365,804,378 | |
| Level table | 1 in 2,365,804,378 | |
| Level table | 1 in 2,365,804,378 | |
| Level table | 1 in 2,365,804,378 | |
| Level table | 1 in 2,365,804,378 |
Data from game release 6593cb4f5e5d25865e028766b4e9fe02d7aded08, exported 13 Oct 2026.
