Niya Mage
Niya Mage
WorksWorks in OpenSRO today.
Spawn forms
| Form | Gold | Items at most | Rolls |
|---|---|---|---|
| 294–617 | 8 | 1 × 1 | |
| 2,646–5,553 | 8 | 1 × 9 |
Drops
Chance per kill of the normal form, from the server's own tables, before the kill's item limit and the level-gap rule. Potions and other consumables come on top.
| Own drop | 3.75% | |
| Own drop | 3.75% | |
| Own drop | 2.50% | |
| Level table | 1 in 7,058 | |
| Level table | 1 in 7,764 | |
| Level table | 1 in 8,968 | |
| Level table | 1 in 9,058 | |
| Level table | 1 in 9,058 | |
| Level table | 1 in 9,058 | |
| Level table | 1 in 9,058 | |
| Level table | 1 in 9,058 | |
| Level table | 1 in 9,783 | |
| Level table | 1 in 9,881 | |
| Level table | 1 in 9,881 | |
| Level table | 1 in 9,881 | |
| Level table | 1 in 9,881 | |
| Level table | 1 in 9,881 | |
| Level table | 1 in 9,881 | |
| Level table | 1 in 9,881 | |
| Level table | 1 in 9,881 |
419 more drops
| Level table | 1 in 9,881 | |
| Level table | 1 in 12,352 | |
| Level table | 1 in 12,508 | |
| Level table | 1 in 13,587 | |
| Level table | 1 in 13,759 | |
| Level table | 1 in 18,116 | |
| Level table | 1 in 18,116 | |
| Level table | 1 in 18,116 | |
| Level table | 1 in 18,116 | |
| Level table | 1 in 18,116 | |
| Level table | 1 in 18,116 | |
| Level table | 1 in 18,116 | |
| Level table | 1 in 18,116 | |
| Level table | 1 in 18,116 | |
| Level table | 1 in 18,116 | |
| Level table | 1 in 18,116 | |
| Level table | 1 in 18,116 | |
| Level table | 1 in 18,116 | |
| Level table | 1 in 18,116 | |
| Level table | 1 in 18,116 | |
| Level table | 1 in 18,116 | |
| Level table | 1 in 18,116 | |
| Level table | 1 in 18,116 | |
| Level table | 1 in 18,116 | |
| Level table | 1 in 18,116 | |
| Level table | 1 in 18,116 | |
| Level table | 1 in 18,116 | |
| Level table | 1 in 18,116 | |
| Level table | 1 in 18,116 | |
| Level table | 1 in 18,116 | |
| Level table | 1 in 18,116 | |
| Level table | 1 in 18,116 | |
| Level table | 1 in 18,207 | |
| Level table | 1 in 18,903 | |
| Level table | 1 in 18,903 | |
| Level table | 1 in 19,763 | |
| Level table | 1 in 20,704 | |
| Level table | 1 in 20,704 | |
| Level table | 1 in 21,588 | |
| Level table | 1 in 21,588 | |
| Level table | 1 in 21,739 | |
| Level table | 1 in 21,739 | |
| Level table | 1 in 21,739 | |
| Level table | 1 in 21,739 | |
| Level table | 1 in 21,739 | |
| Level table | 1 in 21,739 | |
| Level table | 1 in 21,739 | |
| Level table | 1 in 21,739 | |
| Level table | 1 in 21,739 | |
| Level table | 1 in 21,739 | |
| Level table | 1 in 21,739 | |
| Level table | 1 in 21,739 | |
| Level table | 1 in 21,739 | |
| Level table | 1 in 21,739 | |
| Level table | 1 in 21,739 | |
| Level table | 1 in 21,739 | |
| Level table | 1 in 21,739 | |
| Level table | 1 in 21,739 | |
| Level table | 1 in 21,739 | |
| Level table | 1 in 21,739 | |
| Level table | 1 in 21,739 | |
| Level table | 1 in 21,739 | |
| Level table | 1 in 21,739 | |
| Level table | 1 in 21,739 | |
| Level table | 1 in 21,739 | |
| Level table | 1 in 30,193 | |
| Level table | 1 in 30,193 | |
| Level table | 1 in 30,193 | |
| Level table | 1 in 30,193 | |
| Level table | 1 in 30,193 | |
| Level table | 1 in 30,193 | |
| Level table | 1 in 30,193 | |
| Level table | 1 in 30,193 | |
| Level table | 1 in 30,193 | |
| Level table | 1 in 30,193 | |
| Level table | 1 in 30,193 | |
| Level table | 1 in 30,193 | |
| Level table | 1 in 34,506 | |
| Level table | 1 in 34,506 | |
| Level table | 1 in 34,506 | |
| Level table | 1 in 34,506 | |
| Level table | 1 in 36,232 | |
| Level table | 1 in 36,232 | |
| Level table | 1 in 36,232 | |
| Level table | 1 in 36,232 | |
| Level table | 1 in 36,232 | |
| Level table | 1 in 36,232 | |
| Level table | 1 in 36,232 | |
| Level table | 1 in 36,232 | |
| Level table | 1 in 10,058,256 | |
| Level table | 1 in 11,887,030 | |
| Level table | 1 in 12,946,271 | |
| Level table | 1 in 13,075,733 | |
| Level table | 1 in 13,075,733 | |
| Level table | 1 in 13,075,733 | |
| Level table | 1 in 13,075,733 | |
| Level table | 1 in 13,075,733 | |
| Own drop | 1 in 14,993,191 | |
| Own drop | 1 in 14,993,191 | |
| Own drop | 1 in 14,993,191 | |
| Own drop | 1 in 14,993,191 | |
| Own drop | 1 in 14,993,191 | |
| Own drop | 1 in 14,993,191 | |
| Own drop | 1 in 14,993,191 | |
| Own drop | 1 in 14,993,191 | |
| Own drop | 1 in 15,000,056 | |
| Own drop | 1 in 15,000,056 | |
| Own drop | 1 in 15,000,056 | |
| Own drop | 1 in 15,000,056 | |
| Own drop | 1 in 15,000,056 | |
| Own drop | 1 in 15,000,056 | |
| Own drop | 1 in 15,000,056 | |
| Level table | 1 in 15,103,982 | |
| Level table | 1 in 15,255,022 | |
| Level table | 1 in 15,255,022 | |
| Level table | 1 in 15,255,022 | |
| Level table | 1 in 15,255,022 | |
| Level table | 1 in 15,255,022 | |
| Level table | 1 in 15,255,022 | |
| Level table | 1 in 15,255,022 | |
| Level table | 1 in 15,255,022 | |
| Level table | 1 in 15,255,022 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,587,404 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Own drop | 1 in 16,629,504 | |
| Level table | 1 in 17,199,891 | |
| Level table | 1 in 17,417,611 | |
| Level table | 1 in 20,295,614 | |
| Level table | 1 in 20,552,520 | |
| Level table | 1 in 26,151,467 | |
| Level table | 1 in 26,466,903 | |
| Level table | 1 in 26,466,903 | |
| Level table | 1 in 27,039,921 | |
| Level table | 1 in 27,459,426 | |
| Level table | 1 in 27,459,426 | |
| Level table | 1 in 27,477,982 | |
| Level table | 1 in 27,477,982 | |
| Level table | 1 in 27,477,982 | |
| Level table | 1 in 27,477,982 | |
| Level table | 1 in 27,477,982 | |
| Level table | 1 in 27,477,982 | |
| Level table | 1 in 27,478,853 | |
| Level table | 1 in 27,500,341 | |
| Level table | 1 in 28,163,118 | |
| Level table | 1 in 28,163,118 | |
| Level table | 1 in 28,163,118 | |
| Level table | 1 in 28,163,118 | |
| Level table | 1 in 28,163,118 | |
| Level table | 1 in 28,163,118 | |
| Level table | 1 in 28,163,118 | |
| Level table | 1 in 28,163,118 | |
| Level table | 1 in 28,163,118 | |
| Level table | 1 in 28,163,118 | |
| Level table | 1 in 30,510,044 | |
| Level table | 1 in 30,510,044 | |
| Level table | 1 in 31,066,285 | |
| Level table | 1 in 31,070,127 | |
| Level table | 1 in 31,070,283 | |
| Level table | 1 in 31,070,283 | |
| Level table | 1 in 32,447,069 | |
| Level table | 1 in 32,447,069 | |
| Level table | 1 in 32,472,982 | |
| Level table | 1 in 32,472,982 | |
| Level table | 1 in 32,472,982 | |
| Level table | 1 in 32,472,982 | |
| Level table | 1 in 32,472,982 | |
| Level table | 1 in 32,472,982 | |
| Level table | 1 in 33,283,685 | |
| Level table | 1 in 33,283,685 | |
| Level table | 1 in 33,283,685 | |
| Level table | 1 in 33,283,685 | |
| Level table | 1 in 33,283,685 | |
| Level table | 1 in 33,283,685 | |
| Level table | 1 in 33,283,685 | |
| Level table | 1 in 33,283,685 | |
| Level table | 1 in 33,283,685 | |
| Level table | 1 in 33,283,685 | |
| Level table | 1 in 43,847,509 | |
| Level table | 1 in 43,847,509 | |
| Level table | 1 in 44,378,700 | |
| Level table | 1 in 44,378,700 | |
| Level table | 1 in 45,481,606 | |
| Level table | 1 in 45,481,606 | |
| Level table | 1 in 45,512,150 | |
| Level table | 1 in 45,512,150 | |
| Level table | 1 in 46,053,386 | |
| Level table | 1 in 46,053,386 | |
| Level table | 1 in 46,084,703 | |
| Level table | 1 in 46,084,703 | |
| Level table | 1 in 51,403,506 | |
| Level table | 1 in 51,478,752 | |
| Level table | 1 in 51,955,443 | |
| Level table | 1 in 51,955,443 | |
| Level table | 1 in 52,073,315 | |
| Level table | 1 in 52,088,741 | |
| Level table | 1 in 52,576,850 | |
| Level table | 1 in 52,576,850 | |
| Level table | 1 in 53,790,508 | |
| Level table | 1 in 53,790,508 | |
| Level table | 1 in 54,456,867 | |
| Level table | 1 in 54,456,867 | |
| Level table | 1 in 726,111,817 | |
| Level table | 1 in 806,790,908 | |
| Level table | 1 in 914,992,342 | |
| Level table | 1 in 924,142,312 | |
| Level table | 1 in 924,142,312 | |
| Level table | 1 in 924,142,312 | |
| Level table | 1 in 924,142,312 | |
| Level table | 1 in 924,142,312 | |
| Level table | 1 in 1,006,491,627 | |
| Level table | 1 in 1,016,556,544 | |
| Level table | 1 in 1,016,556,544 | |
| Level table | 1 in 1,016,556,544 | |
| Level table | 1 in 1,016,556,544 | |
| Level table | 1 in 1,016,556,544 | |
| Level table | 1 in 1,016,556,544 | |
| Level table | 1 in 1,016,556,544 | |
| Level table | 1 in 1,016,556,544 | |
| Level table | 1 in 1,016,556,544 | |
| Level table | 1 in 1,141,797,438 | |
| Level table | 1 in 1,255,977,230 | |
| Level table | 1 in 1,450,798,647 | |
| Level table | 1 in 1,465,306,700 | |
| Level table | 1 in 1,465,306,700 | |
| Level table | 1 in 1,465,306,700 | |
| Level table | 1 in 1,465,306,700 | |
| Level table | 1 in 1,465,306,700 | |
| Level table | 1 in 1,582,689,665 | |
| Level table | 1 in 1,598,516,494 | |
| Level table | 1 in 1,598,516,494 | |
| Level table | 1 in 1,598,516,494 | |
| Level table | 1 in 1,598,516,494 | |
| Level table | 1 in 1,598,516,494 | |
| Level table | 1 in 1,598,516,494 | |
| Level table | 1 in 1,598,516,494 | |
| Level table | 1 in 1,598,516,494 | |
| Level table | 1 in 1,598,516,494 | |
| Level table | 1 in 1,848,284,625 | |
| Level table | 1 in 1,848,284,625 | |
| Level table | 1 in 1,848,284,625 | |
| Level table | 1 in 1,848,284,625 | |
| Level table | 1 in 1,848,284,625 | |
| Level table | 1 in 1,848,284,625 | |
| Level table | 1 in 1,848,284,625 | |
| Level table | 1 in 1,848,284,625 | |
| Level table | 1 in 1,848,284,625 | |
| Level table | 1 in 2,033,113,087 | |
| Level table | 1 in 2,033,113,087 | |
| Level table | 1 in 2,033,113,087 | |
| Level table | 1 in 2,033,113,087 | |
| Level table | 1 in 2,033,113,087 | |
| Level table | 1 in 2,033,113,087 | |
| Level table | 1 in 2,224,412,843 | |
| Level table | 1 in 2,259,014,541 | |
| Level table | 1 in 2,259,014,541 | |
| Level table | 1 in 2,259,014,541 | |
| Level table | 1 in 2,259,014,541 | |
| Level table | 1 in 2,259,014,541 | |
| Level table | 1 in 2,259,014,541 | |
| Level table | 1 in 2,259,014,541 | |
| Level table | 1 in 2,259,014,541 | |
| Level table | 1 in 2,930,613,399 | |
| Level table | 1 in 2,930,613,399 | |
| Level table | 1 in 2,930,613,399 | |
| Level table | 1 in 2,930,613,399 | |
| Level table | 1 in 2,930,613,399 | |
| Level table | 1 in 2,930,613,399 | |
| Level table | 1 in 2,930,613,399 | |
| Level table | 1 in 2,930,613,399 | |
| Level table | 1 in 2,930,613,399 | |
| Level table | 1 in 2,930,613,399 | |
| Level table | 1 in 2,930,613,399 | |
| Level table | 1 in 2,930,613,399 | |
| Level table | 1 in 2,930,613,399 | |
| Level table | 1 in 2,930,613,399 | |
| Level table | 1 in 2,930,613,399 | |
| Level table | 1 in 2,930,613,399 | |
| Level table | 1 in 2,930,613,399 | |
| Level table | 1 in 2,945,339,686 | |
| Level table | 1 in 3,197,032,989 | |
| Level table | 1 in 3,197,032,989 | |
| Level table | 1 in 3,516,736,537 | |
| Level table | 1 in 3,516,736,537 | |
| Level table | 1 in 3,516,736,537 | |
| Level table | 1 in 3,516,736,537 | |
| Level table | 1 in 3,516,736,537 | |
| Level table | 1 in 3,516,736,537 | |
| Level table | 1 in 3,516,736,537 | |
| Level table | 1 in 3,516,736,537 | |
| Level table | 1 in 3,516,736,537 | |
| Level table | 1 in 3,516,736,537 | |
| Level table | 1 in 3,516,736,537 | |
| Level table | 1 in 3,516,736,537 | |
| Level table | 1 in 3,516,736,537 | |
| Level table | 1 in 3,516,736,537 | |
| Level table | 1 in 3,516,736,537 | |
| Level table | 1 in 3,516,736,537 | |
| Level table | 1 in 14,082,176,138 | |
| Level table | 1 in 15,490,393,752 | |
| Level table | 1 in 17,893,190,040 | |
| Level table | 1 in 18,072,120,864 | |
| Level table | 1 in 18,072,120,864 | |
| Level table | 1 in 18,072,120,864 | |
| Level table | 1 in 18,072,120,864 | |
| Level table | 1 in 18,072,120,864 | |
| Level table | 1 in 19,519,847,205 | |
| Level table | 1 in 19,715,015,770 | |
| Level table | 1 in 19,715,015,770 | |
| Level table | 1 in 19,715,015,770 | |
| Level table | 1 in 19,715,015,770 | |
| Level table | 1 in 19,715,015,770 | |
| Level table | 1 in 19,715,015,770 | |
| Level table | 1 in 19,715,015,770 | |
| Level table | 1 in 19,715,015,770 | |
| Level table | 1 in 19,715,015,770 | |
| Level table | 1 in 36,144,169,207 | |
| Level table | 1 in 36,144,169,207 | |
| Level table | 1 in 36,144,169,207 | |
| Level table | 1 in 36,144,169,207 | |
| Level table | 1 in 36,144,169,207 | |
| Level table | 1 in 36,144,169,207 | |
| Level table | 1 in 36,144,169,207 | |
| Level table | 1 in 36,144,169,207 | |
| Level table | 1 in 36,144,169,207 | |
| Level table | 1 in 36,144,169,207 | |
| Level table | 1 in 36,144,169,207 | |
| Level table | 1 in 36,325,796,733 | |
| Level table | 1 in 39,430,031,540 | |
| Level table | 1 in 43,373,072,668 | |
| Level table | 1 in 43,373,072,668 | |
| Level table | 1 in 43,373,072,668 | |
| Level table | 1 in 43,373,072,668 | |
| Level table | 1 in 43,373,072,668 | |
| Level table | 1 in 43,373,072,668 | |
| Level table | 1 in 43,373,072,668 | |
| Level table | 1 in 43,373,072,668 | |
| Level table | 1 in 43,373,072,668 | |
| Level table | 1 in 43,373,072,668 | |
| Level table | 1 in 43,373,072,668 |
Data from game release 6593cb4f5e5d25865e028766b4e9fe02d7aded08, exported 13 Oct 2026.
