Hwasa
Hwasa
WorksWorks in OpenSRO today.
Spawn forms
| Form | Gold | Items at most | Rolls |
|---|---|---|---|
| 357–750 | 8 | 1 × 1 | |
| 357–750 | 9 | 2 × 1 | |
| 1,428–3,000 | 30 | 5 × 4 | |
| 3,213–6,750 | 8 | 1 × 9 |
Drops
Chance per kill of the normal form on this server, with the beta drop rates and the per-kill item limit; the original game's chance is noted under it. The level-gap rule still applies. Potions and other consumables come on top.
| Own drop | 58.9%orig. 4.35% | |
| Own drop | 45.6%orig. 3.00% | |
| Own drop | 41.6%orig. 2.65% | |
| Level table | 0.33%orig. 1 in 6,083 | |
| Level table | 0.30%orig. 1 in 6,692 | |
| Level table | 0.26%orig. 1 in 7,729 | |
| Level table | 0.26%orig. 1 in 7,807 | |
| Level table | 0.26%orig. 1 in 7,807 | |
| Level table | 0.26%orig. 1 in 7,807 | |
| Level table | 0.26%orig. 1 in 7,807 | |
| Level table | 0.26%orig. 1 in 7,807 | |
| Level table | 0.24%orig. 1 in 8,432 | |
| Level table | 0.23%orig. 1 in 8,516 | |
| Level table | 0.23%orig. 1 in 8,516 | |
| Level table | 0.23%orig. 1 in 8,516 | |
| Level table | 0.23%orig. 1 in 8,516 | |
| Level table | 0.23%orig. 1 in 8,516 | |
| Level table | 0.23%orig. 1 in 8,516 | |
| Level table | 0.23%orig. 1 in 8,516 | |
| Level table | 0.23%orig. 1 in 8,516 |
89 more drops
| Level table | 0.23%orig. 1 in 8,516 | |
| Level table | 0.19%orig. 1 in 10,646 | |
| Level table | 0.19%orig. 1 in 10,780 | |
| Level table | 0.17%orig. 1 in 11,710 | |
| Level table | 0.17%orig. 1 in 11,858 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,614 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,692 | |
| Level table | 0.12%orig. 1 in 17,033 | |
| Level table | 0.12%orig. 1 in 17,033 | |
| Level table | 0.12%orig. 1 in 17,033 | |
| Level table | 0.12%orig. 1 in 17,033 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,478 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 0.11%orig. 1 in 18,736 | |
| Level table | 1 in 3,900orig. 1 in 78,068 | |
| Level table | 1 in 3,900orig. 1 in 78,068 | |
| Level table | 1 in 3,900orig. 1 in 78,068 | |
| Level table | 1 in 3,900orig. 1 in 78,068 | |
| Level table | 1 in 3,900orig. 1 in 78,068 | |
| Level table | 1 in 3,900orig. 1 in 78,068 | |
| Level table | 1 in 4,254orig. 1 in 85,165 | |
| Level table | 1 in 4,680orig. 1 in 93,681 | |
| Level table | 1 in 4,680orig. 1 in 93,681 | |
| Level table | 1 in 4,680orig. 1 in 93,681 | |
| Level table | 1 in 4,680orig. 1 in 93,681 | |
| Level table | 1 in 4,680orig. 1 in 93,681 |
Data from game release 25eb263a1831a3053ed25b5dcd7ff8f02bf881e7, exported 29 Oct 2026.
