Gyo Bug
Gyo Bug
WorksWorks in OpenSRO today.
Spawn forms
| Form | Gold | Items at most | Rolls |
|---|---|---|---|
| 343–720 | 8 | 1 × 1 | |
| 343–720 | 9 | 2 × 1 | |
| 1,372–2,880 | 30 | 5 × 4 | |
| 3,087–6,480 | 8 | 1 × 9 |
Drops
Chance per kill of the normal form on this server, with the beta drop rates and the per-kill item limit; the original game's chance is noted under it. The level-gap rule still applies. Potions and other consumables come on top.
| Own drop | 53.0%orig. 3.70% | |
| Own drop | 47.3%orig. 3.15% | |
| Own drop | 47.3%orig. 3.15% | |
| Level table | 0.16%orig. 1 in 12,165 | |
| Level table | 0.15%orig. 1 in 13,381 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,457 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,611 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,611 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,611 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,611 | |
| Level table | 0.13%orig. 1 in 15,611 | |
| Level table | 0.12%orig. 1 in 16,862 | |
| Level table | 0.12%orig. 1 in 17,031 | |
| Level table | 0.12%orig. 1 in 17,031 | |
| Level table | 0.12%orig. 1 in 17,031 | |
| Level table | 0.12%orig. 1 in 17,031 | |
| Level table | 0.12%orig. 1 in 17,031 | |
| Level table | 0.12%orig. 1 in 17,031 | |
| Level table | 0.12%orig. 1 in 17,031 | |
| Level table | 0.12%orig. 1 in 17,031 |
301 more drops
| Level table | 0.12%orig. 1 in 17,031 | |
| Level table | 1 in 1,080orig. 1 in 21,288 | |
| Level table | 1 in 1,093orig. 1 in 21,558 | |
| Level table | 1 in 1,187orig. 1 in 23,417 | |
| Level table | 1 in 1,203orig. 1 in 23,713 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,583orig. 1 in 31,223 | |
| Level table | 1 in 1,591orig. 1 in 31,380 | |
| Level table | 1 in 1,727orig. 1 in 34,061 | |
| Level table | 1 in 1,727orig. 1 in 34,061 | |
| Level table | 1 in 1,727orig. 1 in 34,061 | |
| Level table | 1 in 1,727orig. 1 in 34,061 | |
| Level table | 1 in 1,873orig. 1 in 36,950 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 1,900orig. 1 in 37,467 | |
| Level table | 1 in 7,914orig. 1 in 156,113 | |
| Level table | 1 in 7,914orig. 1 in 156,113 | |
| Level table | 1 in 7,914orig. 1 in 156,113 | |
| Level table | 1 in 7,914orig. 1 in 156,113 | |
| Level table | 1 in 7,914orig. 1 in 156,113 | |
| Level table | 1 in 7,914orig. 1 in 156,113 | |
| Level table | 1 in 8,633orig. 1 in 170,305 | |
| Level table | 1 in 9,497orig. 1 in 187,336 | |
| Level table | 1 in 9,497orig. 1 in 187,336 | |
| Level table | 1 in 9,497orig. 1 in 187,336 | |
| Level table | 1 in 9,497orig. 1 in 187,336 | |
| Level table | 1 in 9,497orig. 1 in 187,336 | |
| Level table | 1 in 44,313orig. 1 in 13,293,806 | |
| Level table | 1 in 52,370orig. 1 in 15,710,861 | |
| Level table | 1 in 57,037orig. 1 in 17,110,839 | |
| Level table | 1 in 57,607orig. 1 in 17,281,947 | |
| Level table | 1 in 57,607orig. 1 in 17,281,947 | |
| Level table | 1 in 57,607orig. 1 in 17,281,947 | |
| Level table | 1 in 57,607orig. 1 in 17,281,947 | |
| Level table | 1 in 57,607orig. 1 in 17,281,947 | |
| Level table | 1 in 66,543orig. 1 in 19,962,645 | |
| Level table | 1 in 67,208orig. 1 in 20,162,272 | |
| Level table | 1 in 67,208orig. 1 in 20,162,272 | |
| Level table | 1 in 67,208orig. 1 in 20,162,272 | |
| Level table | 1 in 67,208orig. 1 in 20,162,272 | |
| Level table | 1 in 67,208orig. 1 in 20,162,272 | |
| Level table | 1 in 67,208orig. 1 in 20,162,272 | |
| Level table | 1 in 67,208orig. 1 in 20,162,272 | |
| Level table | 1 in 67,208orig. 1 in 20,162,272 | |
| Level table | 1 in 67,208orig. 1 in 20,162,272 | |
| Level table | 1 in 77,548orig. 1 in 23,264,160 | |
| Level table | 1 in 78,529orig. 1 in 23,558,643 | |
| Level table | 1 in 91,647orig. 1 in 27,494,007 | |
| Level table | 1 in 92,807orig. 1 in 27,842,032 | |
| Level table | 1 in 115,213orig. 1 in 34,563,895 | |
| Level table | 1 in 115,213orig. 1 in 34,563,895 | |
| Level table | 1 in 115,213orig. 1 in 34,563,895 | |
| Level table | 1 in 119,128orig. 1 in 35,738,148 | |
| Level table | 1 in 124,076orig. 1 in 37,222,656 | |
| Level table | 1 in 124,076orig. 1 in 37,222,656 | |
| Level table | 1 in 124,076orig. 1 in 37,222,656 | |
| Level table | 1 in 124,076orig. 1 in 37,222,656 | |
| Level table | 1 in 124,076orig. 1 in 37,222,656 | |
| Level table | 1 in 124,076orig. 1 in 37,222,656 | |
| Level table | 1 in 124,076orig. 1 in 37,222,656 | |
| Level table | 1 in 124,076orig. 1 in 37,222,656 | |
| Level table | 1 in 124,076orig. 1 in 37,222,656 | |
| Level table | 1 in 124,076orig. 1 in 37,222,656 | |
| Level table | 1 in 124,076orig. 1 in 37,222,656 | |
| Level table | 1 in 124,076orig. 1 in 37,222,656 | |
| Level table | 1 in 124,076orig. 1 in 37,222,656 | |
| Level table | 1 in 124,076orig. 1 in 37,222,656 | |
| Level table | 1 in 124,076orig. 1 in 37,222,656 | |
| Level table | 1 in 124,076orig. 1 in 37,222,656 | |
| Level table | 1 in 124,076orig. 1 in 37,222,656 | |
| Level table | 1 in 124,076orig. 1 in 37,222,656 | |
| Level table | 1 in 124,076orig. 1 in 37,222,656 | |
| Level table | 1 in 124,076orig. 1 in 37,222,656 | |
| Level table | 1 in 124,076orig. 1 in 37,222,656 | |
| Level table | 1 in 124,076orig. 1 in 37,222,656 | |
| Level table | 1 in 124,076orig. 1 in 37,222,656 | |
| Level table | 1 in 124,076orig. 1 in 37,222,656 | |
| Level table | 1 in 124,076orig. 1 in 37,222,656 | |
| Level table | 1 in 124,076orig. 1 in 37,222,656 | |
| Level table | 1 in 134,416orig. 1 in 40,324,544 | |
| Level table | 1 in 134,416orig. 1 in 40,324,544 | |
| Level table | 1 in 134,416orig. 1 in 40,324,544 | |
| Level table | 1 in 134,416orig. 1 in 40,324,544 | |
| Level table | 1 in 134,416orig. 1 in 40,324,544 | |
| Level table | 1 in 137,392orig. 1 in 41,217,592 | |
| Level table | 1 in 146,635orig. 1 in 43,990,411 | |
| Level table | 1 in 146,635orig. 1 in 43,990,411 | |
| Level table | 1 in 146,635orig. 1 in 43,990,411 | |
| Level table | 1 in 146,635orig. 1 in 43,990,411 | |
| Level table | 1 in 146,635orig. 1 in 43,990,411 | |
| Level table | 1 in 146,635orig. 1 in 43,990,411 | |
| Level table | 1 in 146,635orig. 1 in 43,990,411 | |
| Level table | 1 in 146,635orig. 1 in 43,990,411 | |
| Level table | 1 in 146,635orig. 1 in 43,990,411 | |
| Level table | 1 in 146,635orig. 1 in 43,990,411 | |
| Level table | 1 in 146,635orig. 1 in 43,990,411 | |
| Level table | 1 in 146,635orig. 1 in 43,990,411 | |
| Level table | 1 in 146,635orig. 1 in 43,990,411 | |
| Level table | 1 in 146,635orig. 1 in 43,990,411 | |
| Level table | 1 in 146,635orig. 1 in 43,990,411 | |
| Level table | 1 in 146,635orig. 1 in 43,990,411 | |
| Level table | 1 in 146,635orig. 1 in 43,990,411 | |
| Level table | 1 in 146,635orig. 1 in 43,990,411 | |
| Level table | 1 in 146,635orig. 1 in 43,990,411 | |
| Level table | 1 in 146,635orig. 1 in 43,990,411 | |
| Level table | 1 in 146,635orig. 1 in 43,990,411 | |
| Level table | 1 in 146,635orig. 1 in 43,990,411 | |
| Level table | 1 in 146,635orig. 1 in 43,990,411 | |
| Level table | 1 in 146,635orig. 1 in 43,990,411 | |
| Level table | 1 in 576,065orig. 1 in 172,819,474 | |
| Level table | 1 in 620,378orig. 1 in 186,113,278 | |
| Level table | 1 in 620,378orig. 1 in 186,113,278 | |
| Level table | 1 in 620,378orig. 1 in 186,113,278 | |
| Level table | 1 in 620,378orig. 1 in 186,113,278 | |
| Level table | 1 in 620,378orig. 1 in 186,113,278 | |
| Level table | 1 in 672,076orig. 1 in 201,622,720 | |
| Level table | 1 in 672,076orig. 1 in 201,622,720 | |
| Level table | 1 in 726,112orig. 0% | |
| Level table | 1 in 733,174orig. 1 in 219,952,056 | |
| Level table | 1 in 733,174orig. 1 in 219,952,056 | |
| Level table | 1 in 733,174orig. 1 in 219,952,056 | |
| Level table | 1 in 733,174orig. 1 in 219,952,056 | |
| Level table | 1 in 806,791orig. 0% | |
| Level table | 1 in 914,993orig. 0% | |
| Level table | 1 in 924,143orig. 0% | |
| Level table | 1 in 924,143orig. 0% | |
| Level table | 1 in 924,143orig. 0% | |
| Level table | 1 in 924,143orig. 0% | |
| Level table | 1 in 924,143orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,006,492orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,016,557orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,016,557orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,016,557orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,016,557orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,016,557orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,016,557orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,016,557orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,016,557orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,016,557orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,232,190orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,232,190orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,232,190orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,232,190orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,270,696orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,286,781orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,310,841orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,355,409orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,355,409orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,355,409orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,411,885orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,429,757orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,506,010orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,506,010orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,506,010orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,506,010orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,848,285orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,848,285orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,848,285orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,848,285orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,848,285orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,848,285orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,848,285orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,848,285orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,848,285orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,848,285orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,848,285orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,848,285orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,848,285orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,848,285orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,848,285orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,848,285orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,848,285orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,848,285orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,848,285orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,848,285orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,848,285orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,848,285orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,848,285orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,848,285orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,848,285orig. 0% | |
| Level table | 1 in 1,848,285orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,033,114orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,033,114orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,033,114orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,033,114orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,033,114orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,033,114orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,033,114orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,033,114orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,033,114orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,033,114orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,033,114orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,033,114orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,033,114orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,033,114orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,033,114orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,033,114orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,033,114orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,033,114orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,033,114orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,033,114orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,224,413orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,259,015orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,259,015orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,259,015orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,259,015orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,259,015orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,259,015orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,259,015orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,259,015orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,259,015orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,259,015orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,259,015orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,259,015orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,259,015orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,259,015orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,259,015orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,259,015orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,259,015orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,259,015orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,259,015orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,259,015orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,259,015orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,259,015orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,259,015orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,259,015orig. 0% | |
| Level table | 1 in 2,259,015orig. 0% | |
| Level table | 1 in 9,241,424orig. 0% | |
| Level table | 1 in 9,241,424orig. 0% | |
| Level table | 1 in 9,241,424orig. 0% | |
| Level table | 1 in 9,241,424orig. 0% | |
| Level table | 1 in 9,241,424orig. 0% | |
| Level table | 1 in 10,165,566orig. 0% | |
| Level table | 1 in 10,165,566orig. 0% | |
| Level table | 1 in 10,165,566orig. 0% | |
| Level table | 1 in 11,295,073orig. 0% | |
| Level table | 1 in 11,295,073orig. 0% | |
| Level table | 1 in 11,295,073orig. 0% | |
| Level table | 1 in 11,295,073orig. 0% |
Data from game release 25eb263a1831a3053ed25b5dcd7ff8f02bf881e7, exported 29 Oct 2026.
